Majątek
Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wartości brutto (stan na 31.12.2021 r.)
Gr. 0 – Grunty | 166 224,67 zł |
Gr. 1 – Budynki | 2 816 368,19 zł |
Gr. 3-6 – Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowania | 2 709 042,11 zł |
Gr. 7 – Środki transportu | 2 617 706,06 zł |
Gr. 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 1 465 003,25 zł |
Ogółem wartość | 9 774 344,28 zł |
informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja: wtorek, 10 maja 2022 11:23
data wytworzenia: czwartek, 12 grudnia 2019 17:40
opublikowano: czwartek, 12 grudnia 2019 17:40
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja: wtorek, 10 maja 2022 11:23
data wytworzenia: czwartek, 12 grudnia 2019 17:40
opublikowano: czwartek, 12 grudnia 2019 17:40
- 23 lipca 2020 12:26 | Jacek Janiak | Zmieniono: treść
- 23 lipca 2020 12:47 | Jacek Janiak | Zmieniono: treść
- 11 maja 2021 08:11 | Jacek Janiak | Zmieniono: treść
- 10 maja 2022 11:23 | Jacek Janiak | Zmieniono: treść
Pokaż więcejPokaż mniej