Majątek
Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wartości brutto (stan na 31.12.2023 r.)
Gr. 0 – Grunty | 166 224,67 zł |
Gr. 1 – Budynki | 2 816 368,19 zł |
Gr. 3-6 – Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowania | 1 728 573,89 zł |
Gr. 7 – Środki transportu | 2 784 435,06 zł |
Gr. 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 3 000 249,24 zł |
Ogółem wartość | 10 495 851,05 zł |
informację wytworzył: : Jacek Janiak
za treść odpowiada: Jacek Janiak
ostatnia modyfikacja: wtorek, 04 czerwca 2024 10:58
data wytworzenia: czwartek, 12 grudnia 2019 17:40
opublikowano: czwartek, 12 grudnia 2019 17:40
za treść odpowiada: Jacek Janiak
ostatnia modyfikacja: wtorek, 04 czerwca 2024 10:58
data wytworzenia: czwartek, 12 grudnia 2019 17:40
opublikowano: czwartek, 12 grudnia 2019 17:40
- 23 lipca 2020 12:26 | Jacek Janiak | Zmieniono: treść
- 23 lipca 2020 12:47 | Jacek Janiak | Zmieniono: treść
- 11 maja 2021 08:11 | Jacek Janiak | Zmieniono: treść
- 10 maja 2022 11:23 | Jacek Janiak | Zmieniono: treść
- 13 czerwca 2023 07:06 | Jacek Janiak | Zmieniono: treść
- 4 czerwca 2024 10:58 | Jurand Czarnecki | Zmieniono: treść
- 4 czerwca 2024 10:58 | Jurand Czarnecki | Zmieniono: treść
Pokaż więcejPokaż mniej